国标刚性防水套管
天道酬勤、地道酬善、人道酬诚!来自远方的明溪县【国标刚性防水套管】客户,您好!今天是二零二五年五月四日,自鑫业网站http://www.xygscl.com建成,您是第 11226 位访问鑫业企业的客人!匠造好品重研发的产品供应商--鑫业供水。人道酬诚、商道酬信、业道酬精!鑫业自成立以来一直致力于工矿、化工能源电力、造纸企业给排水管道领域技术创新和产品打造,已经累计为众多的客户提供过重技术上乘甄品的【国标刚性防水套管】产品!
1:防水套管主管采用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口,过桥管采用D325×8焊接钢管,沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。
2:施工前需对管件及阀门进行试验检测,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍,材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明和实物检查。
3:防水套管管材在运输,装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行,在铺设管道前要对管材,管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材和管件均不得使用。
安装数据表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 10 | n-M | A型重量(kg) | ||||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-m20 | 89.37 | 90.02 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-m20 | 99.74 | 100.3 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-m20 | 114.0 | 114.8 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-m20 | 124.1 | 124.727 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-m20 | 139.3 | 140.5 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-m20 | 197.2 | 198.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 222.6 | 223.7 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 280.0 | 282.3 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 309.6 | 312.2 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-m20 | 341.1 | 344.0 |
一带一路彰显大国风范,千锤百炼铸就民族品牌!鑫业供水产品重创新质量上乘至善服务。成就品牌并不是鑫业人的追求,如何让鑫业【国标刚性防水套管】上乘良品稳定可靠,为明溪县客户创造更大价值,为社会提供重创新求创新的产品,才是鑫业人致力追求的方向!知史崇德,赓续精神血脉;胸怀梦想,汇聚华夏力量!! 鑫业人愿与明溪县朋友携手共筑中国梦,顺祝明溪县客户朋友平安喜乐,万事胜意。岁岁常欢愉,年年皆胜意!!